| CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS | |
| · Real CPR Help® | Tecnología que entrega información en tiempo real sobre la velocidad y profundidad de las compresiones. |
| · CPR Dashboard™ | Tecnología que proporciona a los socorristas una detallada retroalimentación visual en tiempo real acerca de la calidad de la RCP. |
| · Rectilinear Biphasic™ | La forma de onda de alta corriente Rectilinear Biphasic™ (RBW) de Zoll® proporciona más corriente que cualquier otro desfibrilador bifásico disponible en el mercado actual, incluso más que aquellos catalogados como desfibriladores de “alta energía”. |
| · Funciones Avanzadas | Funciones de seguimiento avanzado que incluyen: – Capnografía – Pulsioximetría – Tres presiones invasivas – Dos canales de temperatura – Presión arterial no invasiva – Funciones de ECG de 12 derivaciones |
| · Diseño resistente | Diseñado para durar mucho más el Serie X® puede soportar condiciones como temperaturas extremas, altitud, vibración, golpes y caidas de hasta 2 metros. También cuenta con protección frente a la entrada de polvo y agua IP55. |
| · Transmisión de datos | – Modem / USB Serial – WiFi – Bluetooth® – USB 2.0 |









